每一个学期都是一段回忆
每一个分数都是一个故事
那些人、那些事
如何挥抹得去
学年 学期 课程名称 课程类型 总评成绩 绩点 应得学分
2003-2004 1 大学英语(1) 必修课 72-2.7-4
2003-2004 1 计算机基础 必修课 85 -4 -2
2003-2004 1 经济数学基础(1) 必修课 81 3.6 4
2003-2004 1 西方经济学(1) 必修课 82 3.7 3
2003-2004 1 政治经济学 必修课 70 2.5 3
2003-2004 1 大学语文 必修课 60 1.5 3
2003-2004 1 哲学 必修课 82 3.7 3
2003-2004 1 大学生思想道德修养 必修课 70 2.5 2
2003-2004 2 基础会计 必修课 88 4.3 3
2003-2004 2 管理学 必修课 68 2.3 3
2003-2004 2 Visual FoxPro 程序设计 必修课 86 4.1 3
2003-2004 2 体育(2) 必修课 78 3.3 2
2003-2004 2 毛泽东思想概论 必修课 81 3.6 2
2003-2004 2 大学英语(2) 必修课 84 3.9 3
2003-2004 2 西方经济学(2) 必修课 73 2.8 3
2003-2004 2 英语听力与口语(1) 公共选修课 88 4.3 2
2003-2004 2 公共关系学 公共选修课 71 2.6 2
2003-2004 2 伦理学 公共选修课 86 4.1 2
2003-2004 2 经济数学基础(2) 必修课 88 4.3 3
2004-2005 1 中级财务会计 学科选修课 65 2 3
2004-2005 1 经济数学基础(3) 必修课 64 1.9 3
2004-2005 1 统计学 必修课 49 1.5 3
2004-2005 1 企业管理 学科选修课 74 2.9 2
2004-2005 1 社会学 公共选修课 77 3.2 2
2004-2005 1 发展经济学 学科选修课 71 2.6 2
2004-2005 1 企业文化 公共选修课 78 3.3 2
2004-2005 1 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 必修课 71 2.6 3
2004-2005 1 大学英语(3) 必修课 80 3.5 4
2004-2005 1 法律基础与经济法 必修课 71 2.6 4
2004-2005 1 项目管理概论(校际) 公共选修课 75 3 2
2004-2005 2 刑法 学科选修课 80 3.5 2
2004-2005 2 财政学 学科选修课 67 2.2 2
2004-2005 2 经济数学基础(4) 必修课 73 2.8 3
2004-2005 2 INTERNET与网页制作 公共选修课 70 2.5 2
2004-2005 2 货币银行学 必修课 76 3.1 3
2004-2005 2 国际贸易 学科选修课 64 1.9 2
2004-2005 2 市场营销学 学科选修课 75 3 2
2004-2005 2 大学英语(4) 必修课 77 3.2 4
2004-2005 2 体育(4) 必修课 70 2.5 2
2005-2006 1 人力资源管理 学科选修课 79 3.4 2
2005-2006 1 形体舞蹈 公共选修课 85 4 1
2005-2006 1 中国货币金融史 专业选修课 82 3.7 2
2005-2006 1 中央银行学 专业选修课 70 2.5 2
2005-2006 1 学年论文(金融) 必修课 优 5 2
2005-2006 1 阶段实习(金融) 必修课 优 5 2
2005-2006 1 日语(上) 公共选修课 91 4.6 2
2005-2006 1 国际金融 必修课 74 2.9 3
2005-2006 1 金融市场学 必修课 58 1.5 3
2005-2006 1 公司金融 必修课 84 3.9 3
2005-2006 1 银行经营管理学(英) 必修课 81 3.6 3
2005-2006 2 项目评估 专业选修课 79 3.4 2
2005-2006 2 银行实务 专业选修课 73 2.8 2
2005-2006 2 体育舞蹈 公共选修课 77 3.2 1
2005-2006 2 财务分析 专业选修课 71 2.6 2
2005-2006 2 财经应用文 必修课 72 2.7 2
2005-2006 2 世界政治经济与国际关系 必修课 75 3 2
2005-2006 2 金融会计 必修课 89 4.4 3
2005-2006 2 投资学 必修课 33 1.5 3
2005-2006 2 国际结算 专业选修课 90 4.5 3
2005-2006 2 金融风险管理 专业选修课 76 3.1 2
2006-2007 1 外国金融制度 专业选修课 77 3.2 2
2006-2007 1 保险学 必修课 79 3.4 3
2006-2007 1 金融分析软件 必修课 77 3.2 2
2006-2007 2 大学生体质健康测试 必修课 87 4.2 0
2006-2007 2 毕业论文(金融) 必修课 良 4 6
2006-2007 2 必读书(金融) 必修课 良 4 4
2006-2007 2 毕业实习(金融) 必修课 优 5 8
应修必修课学分 120 分 实得必修课学分 124分
应修自选课学分 分 实得自选课学分 0分
应修公共模块选修课学分 分 实得公共模块选修课学分 0分
应修公共选修课学分 分 实得公共选修课学分 18分
应修学科选修课学分 分 实得学科选修课学分 17分
应修专业选修课学分 12 分 实得专业选修课学分 17分
应修总学分小计 132分 实得总学分小计 176分
平均学分绩点 3.7 总学分绩点 656.22
说明:学分完成情况统计(仅作参考,具体数值以教学计划文本为准)

哈哈,你还修过体育舞蹈说~~~~
回复删除嘿嘿